|
|
DTM
KALENDER - ERGEBNISSE
Rennkalender 2011
Vorherige Saison Nächste Saison
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | Strecke | |
| 29.04. - 01.05. | Hockenheim Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 13.05. - 15.05. | Zandvoort Niederlande | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 03.06. - 05.06. | Red Bull Ring Österreich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17.06. - 19.06. | EuroSpeedway Lausitz Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 01.07. - 03.07. | Norisring Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 05.08. - 07.08. | Nürburgring Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 02.09. - 04.09. | Brands Hatch Grossbritannien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16.09. - 18.09. | Oschersleben Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30.09. - 02.10. | Valencia Spanien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 21.10. - 23.10. | Hockenheim/2 Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() |
TERMINE
18.05.12-20.05.12: DTM / Brands Hatch01.06.12-03.06.12: DTM / Red Bull Ring
29.06.12-01.07.12: DTM / Norisring
Termine im Überblick
| DTM-STAND | 2 / 10 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Gary Paffett | 43 |
| 2 | Jamie Green | 30 |
| 3 | Bruno Spengler | 25 |
| 4 | Mattias Ekström | 25 |
| 5 | Augusto Farfus jr. | 15 |
| 6 | Christian Vietoris | 12 |
| 7 | Mike Rockenfeller | 10 |
| 8 | Andy Priaulx | 8 |





