|
|
WTCC
KALENDER - ERGEBNISSE
Rennkalender 2012
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | Strecke | |
| 10.03. - 11.03. | Monza/1 Italien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10.03. - 11.03. | Monza/2 Italien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30.03. - 01.04. | Valencia/1 Spanien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30.03. - 01.04. | Valencia/2 Spanien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14.04. - 15.04. | Marrakesch/1 Marokko | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14.04. - 15.04. | Marrakesch/2 Marokko | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28.04. - 29.04. | Slovakia Ring/1 Slowakei | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28.04. - 29.04. | Slovakia Ring/2 Slowakei | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 05.05. - 06.05. | Budapest/1 Ungarn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 05.05. - 06.05. | Budapest/2 Ungarn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19.05. - 20.05. | Salzburgring/1 Österreich | ![]() | ||||
| 19.05. - 20.05. | Salzburgring/2 Österreich | ![]() | ||||
| 02.06. - 03.06. | Portimão/1 Portugal | ![]() | ||||
| 02.06. - 03.06. | Portimão/2 Portugal | ![]() | ||||
| 21.07. - 22.07. | Curitiba/1 Brasilien | ![]() | ||||
| 21.07. - 22.07. | Curitiba/2 Brasilien | ![]() | ||||
| 22.09. - 23.09. | Infineon Raceway/1 USA | ![]() | ||||
| 22.09. - 23.09. | Infineon Raceway/2 USA | ![]() | ||||
| 20.10. - 21.10. | Suzuka/1 Japan | ![]() | ||||
| 20.10. - 21.10. | Suzuka/2 Japan | ![]() | ||||
| 03.11. - 04.11. | Shanghai/1 China | ![]() | ||||
| 03.11. - 04.11. | Shanghai/2 China | ![]() | ||||
| 17.11. - 18.11. | Macau/1 China | ![]() | ||||
| 17.11. - 18.11. | Macau/2 China | ![]() |
WTCC - LINKS
| Kalender | WM-Stand |
| Fahrer / Teams | Alle Weltmeister |
TERMINE
19.05.12-20.05.12: WTCC / Salzburgring02.06.12-03.06.12: WTCC / Portimão
21.07.12-22.07.12: WTCC / Curitiba
Termine im Überblick
| WM-STAND | 10 / 24 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Yvan Muller | 180 |
| 2 | Alain Menu | 157 |
| 3 | Robert Huff | 150 |
| 4 | Gabriele Tarquini | 97 |
| 5 | Tom Coronel | 97 |
| 6 | Norbert Michelisz | 78 |
| 7 | Pepe Oriola | 69 |
| 8 | Stefano D'Aste | 59 |





