|
|
MOTO3 / 2012
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Doha
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 05.04.12 - 08.04.12 | Veranstalter: QMMF | Austragungsort: Doha |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 05.04.12 17:00 - 17:40 | 1. Freies Training | ![]() | |||
| 05.04.12 19:55 - 20:35 | 2. Freies Training | ![]() | |||
| 06.04.12 18:00 - 18:40 | 3. Freies Training | ![]() | |||
| 07.04.12 17:00 - 17:40 | Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 07.04.12 20:20 - 20:40 | Warm-up | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 08.04.12 18:00 | Commercialbank Grand Prix von Katar | ![]() | ![]() |
Moto2 / Moto3 - LINKS
| Kalender Moto3 | Kalender Moto2 |
| Fahrer/Teams Moto3 | Fahrer/Teams Moto2 |
| WM-Stand Moto3 | WM-Stand Moto2 |
| Ergeb. 125ccm 2011 | Ergeb. Moto2 2011 |
| Alle Weltmeister |
TERMINE
01.06.12-03.06.12: Moto2 / Barcelona01.06.12-03.06.12: Moto3 / Barcelona
15.06.12-17.06.12: Moto2 / Silverstone
Termine im Überblick




