|
|
FIA GT1
KALENDER - ERGEBNISSE
Rennkalender 2012
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | Strecke | |
| 06.04. - 09.04. | Nogaro Frankreich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20.04. - 22.04. | Zolder Belgien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25.05. - 27.05. | Navarra Spanien | ![]() | ||||
| 08.06. - 10.06. | Slovakia Ring Slowakei | ![]() | ||||
| 06.07. - 08.07. | Algarve Portugal | ![]() | ||||
| 24.08. - 25.08. | Peking China | ![]() | ||||
| 31.08. - 02.09. | Ordos China | ![]() | ||||
| 14.09. - 16.09. | Korea Südkorea | ![]() | ||||
| 28.09. - 30.09. | Moskau Russland | ![]() | ||||
| 30.11. - 02.12. | New Delhi Indien | ![]() |
FIA GT1 - LINKS
| Kalender | Fahrer / Teams |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Guido Quirmbach - Keine 24 Stunden von SebringOliver Runschke - Die alljährliche Zitterpartie
Christopher Mies - Blindflug auf Rang 7
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
25.05.12-27.05.12: FIA GT1 / Navarra08.06.12-10.06.12: FIA GT1 / Slovakia Ring
06.07.12-08.07.12: FIA GT1 / Algarve
Termine im Überblick
| FIA GT1-STAND | 2 / 10 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Stéphane Ortelli | 41 |
| 1 | Laurens Vanthoor | 41 |
| 3 | Mike Parisy | 31 |
| 3 | Matthew Halliday | 31 |
| 5 | Nicky Pastorelli | 30 |
| 5 | Thomas Jäger | 30 |
| 7 | Yelmer Buurman | 27 |
| 7 | Michael Bartels | 27 |





