|
|
SUPERSPORT-WM
KALENDER - ERGEBNISSE
Rennkalender 2009
Vorherige Saison Nächste Saison
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | Strecke | |
| 27.02. - 01.03. | Phillip Island Australien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12.03. - 14.03. | Doha Katar | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 03.04. - 05.04. | Valencia Spanien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24.04. - 26.04. | Assen Niederlande | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 08.05. - 10.05. | Monza Italien | ![]() | ![]() | |||
| 15.05. - 17.05. | Kyalami Südafrika | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 29.05. - 31.05. | Salt Lake City UT USA | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19.06. - 21.06. | Misano Italien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26.06. - 28.06. | Donington Grossbritannien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24.07. - 26.07. | Brünn Tschechien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 04.09. - 06.09. | Nürburgring Deutschland | ![]() | ![]() | |||
| 25.09. - 27.09. | Imola Italien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 02.10. - 04.10. | Magny Cours Frankreich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23.10. - 25.10. | Portimão Portugal | ![]() | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| Videos SBK | Videos SSP |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mike Powers - «Melandri war der Katalysator»Alex Hofmann - Investitionen zahlen sich aus
Ivo Schützbach - Hostessen, Häppchen und Wucherer
Andreas Meklau - Ein perfekt ausgetüftelter Traktor
Gordon Ritchie - Den Sturmböen getrotzt
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
26.05.12-28.05.12: Superbike-WM / Miller Motorsports Park08.06.12-10.06.12: Superbike-WM / San Marino, Misano
08.06.12-10.06.12: Supersport-WM / San Marino, Misano
Termine im Überblick
| WM-STAND | 9 / 28 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Max Biaggi | 128,5 |
| 2 | Tom Sykes | 123,5 |
| 3 | Jonathan Rea | 108 |
| 4 | Carlos Checa | 105,5 |
| 5 | Marco Melandri | 97,5 |
| 6 | Leon Haslam | 89 |
| 7 | Sylvain Guintoli | 85 |
| 8 | Eugene Laverty | 65 |








