|
|
SUPERBIKE-WM / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Magny-Cours/1
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 01.10.10 - 03.10.10 | Veranstalter: Association du Circuit de Nevers Magny-Cours | Austragungsort: Magny-Cours |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 01.10.10 12:45 - 13:45 | 1. Freies Training | ![]() | |||
| 01.10.10 15:45 - 16:45 | 1. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 02.10.10 10:45 - 11:30 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.10.10 13:50 - 14:35 | 2. Freies Training | ![]() | ![]() | ||
| 02.10.10 15:00 - 15:14 | 1. Super Pole | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.10.10 15:21 - 15:33 | 2. Super Pole | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.10.10 15:40 - 15:50 | 3. Super Pole | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 03.10.10 09:20 - 09:40 | Warm Up | ![]() | ![]() | ||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 03.10.10 12:00 | Magny-Cours/1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| Videos SBK | Videos SSP |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mike Powers - «Melandri war der Katalysator»Alex Hofmann - Investitionen zahlen sich aus
Ivo Schützbach - Hostessen, Häppchen und Wucherer
Andreas Meklau - Ein perfekt ausgetüftelter Traktor
Gordon Ritchie - Den Sturmböen getrotzt
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
26.05.12-28.05.12: Superbike-WM / Miller Motorsports Park08.06.12-10.06.12: Superbike-WM / San Marino, Misano
08.06.12-10.06.12: Supersport-WM / San Marino, Misano
Termine im Überblick
| WM-STAND | 9 / 28 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Max Biaggi | 128,5 |
| 2 | Tom Sykes | 123,5 |
| 3 | Jonathan Rea | 108 |
| 4 | Carlos Checa | 105,5 |
| 5 | Marco Melandri | 97,5 |
| 6 | Leon Haslam | 89 |
| 7 | Sylvain Guintoli | 85 |
| 8 | Eugene Laverty | 65 |








