|
|
NATIONWIDE / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Richmond/2
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 09.09.10 - 10.09.10 | Veranstalter: | Austragungsort: Richmond |
| Aufsichtsbehörde: NASCAR |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 09.09.10 15:00 - 18:00 | 1. Training | ![]() | |||
| 09.09.10 19:00 - 22:00 | 2. Training | ![]() | |||
| 10.09.10 16:00 - 17:50 | Final Practice | ![]() | |||
| 10.09.10 22:00 | Qualifying | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 11.09.10 01:30 | Rennen | ![]() |
NASCAR - LINKS
| Sprint Cup Kalender | Teams & Fahrer |
| Stand Sprint Cup | Sprint Cup Meister |
| Nationwide 2012 | Sprint Cup 2012 |
TERMINE
24.02.12-25.02.12: Nationwide / Daytona24.02.12-26.02.12: NASCAR Sprint Cup / Daytona
02.03.12-03.03.12: Nationwide / Phoenix
Termine im Überblick
| Sprint Cup-STAND | 36 / 36 Rennen |
FAHRER-Sprint Cup
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Tony Stewart | 2403 |
| 2 | Carl Edwards | 2403 |
| 3 | Kevin Harvick | 2345 |
| 4 | Matt Kenseth | 2330 |
| 5 | Brad Keselowski | 2319 |
| 6 | Jimmie Johnson | 2304 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | 2290 |
| 8 | Jeff Gordon | 2287 |



