|
|
KOLUMNE von Mathias Brunner
Dieser Autor schreibt auch für:Kommentar in Formel 1
Kolumne von Mathias Brunner - 18.04.12-09:01![]() | Zwischen Sicherheit und RisikoVeranstaltungs-Chef Alzayani beschwichtigt, Demonstrationen gehen weiter, Teams haben sich vorbereitet.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 17.04.12-13:25![]() | Erster Augenschein in BahrainAlles in Butter oder Strassenschlachten, wohin man blickt? Wir haben uns in Bahrain auf den normalen Arbeitsweg gemacht.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 12.04.12-10:18![]() | Alonso, die lobenswerte AusnahmeDie Sprachlosigkeit der modernen Formel-1-Piloten ist ein Jammer.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 11.04.12-09:01![]() | Willkommen in Shanghai!Von Dominas, Bombenlegern, Formel-1-Stars und chinesischen Taxifahrern im Hawaii-Hemd.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 14.03.12-09:02![]() | Willkommen in Australien!Wer nachts in Melbourne wach liegt, hat viel Zeit zum Nachdenken.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 23.11.11-15:10![]() | Willkommen in São Paulo!Wir sind in Gedanken an Ayrton Senna nach São Paulo eingeflogen – und vielen schönen Erinnerungen.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 12.11.11-08:40![]() | Menschen im HotelWer in seinem Hotel von Abu Dhabi Mäuschen spielt, kann so einiges zu hören bekommen.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 09.11.11-08:52![]() | Willkommen in Arabien!Seien Sie froh, können Sie diese Meldung lesen. Denn geschrieben wurde sie mit klammen Fingern ...mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 26.10.11-09:01![]() | Von Noida zum Buddh International CircuitVorbei an diversen Kuhstärken streben wir der neuen Rennstrecke von Indien entgegen – und erleben erneut Ungewöhnliches.mehr |
Kolumne von Mathias Brunner - 25.10.11-09:57![]() | Von Kloten nach NoidaVergessen Sie alles, was Sie bislang auf Ihren Reisen gelernt haben – Indien ist eine ganz andere Dimension.mehr |
FORMEL 1 - LINKS
| Kalender | WM-Stand |
| Fahrer / Teams | Alle Weltmeister |
| Testfahrer | Tests |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mathias Brunner - Zwischen Sicherheit und RisikoGuido Quirmbach - Der Mann, der niemals aufgab!
Mathias Brunner - Bahrain: Normalität und Irrsinn
Vanessa Georgoulas - Erfolgsfaktor unter der Lupe
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
24.05.12-27.05.12: Formel 1 / Monte Carlo08.06.12-10.06.12: Formel 1 / Montreal
22.06.12-24.06.12: Formel 1 / Valencia
Termine im Überblick
| WM-STAND | 5 / 20 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 |
| 5 | Mark Webber | 48 |
| 6 | Jenson Button | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | 35 |















