|
|
KOLUMNE von Gordon Ritchie
Dieser Autor schreibt auch für:Kolumne in MotoGP
Kolumne in MotoGP 800 ccm
Kommentar in Superbike-WM
Kolumne von Gordon Ritchie - 11.12.11-17:48![]() | Schlechte Werbung für DucatiNach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Magny-Cours erstrahlten Carlos Checa, das private Althea-Team und natürlich Ducati selbst im hellsten Licht.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 08.10.11-09:30
Kolumne von Gordon Ritchie - 25.08.11-11:11![]() | Superbike wird überlebenEs ist eine Untertreibung epischen Ausmasses zu sagen, der Rückzug des Yamaha-Werksteams war ein Schock für das Superbike-Fahrerlager.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 14.05.11-07:27![]() | Biaggi und seine FansDie Fans in Monza waren so fanatisch wie jene bei einem Fussball-Spiel. Nur fehlte die Polizei, um sie in Schach zu halten.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 26.08.10-11:18![]() | Ducati muss bleiben!Ducati muss trotz dem Engagement von MotoGP-Star Valentino Rossi auch in der Superbike-WM mit einem Werksteam antreten.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 03.08.10-19:57![]() | MotoGP ist zu langsamSilverstone hat gezeigt: Der Unterschied zwischen MotoGP und Superbike ist nicht so gross, wie er, gemessen an den Investitionen, sein müsste.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 22.11.09-17:15![]() | Spies war der UnterschiedDer Name Ben Spies taucht nur ein Jahr in den Statistiken der Superbike-WM auf. Es ist allerdings eine bemerkenswerte Statistik.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 09.11.09-17:33![]() | Ducati und die TeamorderDer Begriff Teamorder ist schon immer ein ungeliebter Begriff. Spätestens seit den Vorfällen in der Formel 1 möchte niemand mehr darüber reden.mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 27.10.09-13:43![]() | 11:6 für Ben SpiesVor den Rennen in Portugal gaben die 17 renommiertesten SBK-Journalisten ihren WM-Tipp ab. Das Ergebnis war eindeutig: 11 zu 6 Stimmen für Ben Spies!mehr |
Kolumne von Gordon Ritchie - 10.07.09-10:30![]() | Neukirchner hat HoffnungDie Superbike-WM war schon immer eine Serie, in welcher der ständige Wechsel zur Normalität und zum Alltag gehörte.mehr |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
| Videos SBK | Videos SSP |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mike Powers - Das hat Biaggi nicht nötigKay Hettich - Paul Bird: Rückblick mit Stolz
Ivo Schützbach - Carlos Checa: Oscar für sein Lebenswerk
Alex Hofmann - Privatfahrer sind Statisten
Gordon Ritchie - Schlechte Werbung für Ducati
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
24.02.12-26.02.12: Superbike-WM / Phillip Island24.02.12-26.02.12: Supersport-WM / Phillip Island
30.03.12-01.04.12: Superbike-WM / Imola
Termine im Überblick
| WM-STAND | 12 / 12 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Chaz Davies | 206 |
| 2 | David Salom | 156 |
| 3 | Fabien Foret | 148 |
| 4 | Broc Parkes | 136 |
| 5 | Luca Scassa | 134 |
| 6 | Sam Lowes | 129 |
| 7 | James Ellison | 99 |
| 8 | Florian Marino | 89 |















