|
|
EISSPEEDWAY-GP
ERGEBNISSE
| RESULTAT / RENNEN / KRASNOGORSK/2 | 05.02.2012 |
INFORMATIONEN
| Startzeit: Unbekannt | Wetter: | |
| Teilnehmer: | Lufttemperatur: °C | |
| Runden: | Streckentemperatur: °C |
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Team | Runden | Zeit | + | kmh | Punkte | Gesamtpunkte |
| 1 | Nikolai Krasnikov (RUS) | TBA | 12 | 18 | |||||
| 2 | Daniil Ivanov (RUS) | TBA | 15 | 20 | |||||
| 3 | Sergey Karachintsev (RUS) | TBA | 11 | 14 | |||||
| 4 | Dimitri Khomitsevich (RUS) | TBA | 12 | 14 | |||||
| 5 | Dmitri Koltakov (RUS) | TBA | 11 | 12 | |||||
| 6 | Eduard Krysov (RUS) | TBA | 10 | 11 | |||||
| 7 | Vitali Khomitsevich (RUS) | TBA | 11 | 11 | |||||
| 8 | Harald Simon (A) | TBA | 8 | 8 | |||||
| 9 | Antti Aakko (FIN) | TBA | 8 | 8 | |||||
| 10 | Franz Zorn (A) | TBA | 5 | 5 | |||||
| 11 | Jan Klatovsky (CZ) | TBA | 4 | 4 | |||||
| 12 | Robert Henderson (S) | TBA | 3 | 3 | |||||
| 13 | Grzegorz Knapp (PL) | TBA | 3 | 3 | |||||
| 14 | Mats Järf (FIN) | TBA | 3 | 3 | |||||
| 15 | Andrej Gavrilkin (RUS) | TBA | 2 | 2 | |||||
| 16 | Rene Stellingwerf (NL) | TIBO JRM | 2 | 2 | |||||
| 17 | Max Niedermaier jun. (D) | TBA | 0 | 0 |

