Yamaha steht vor Einigung mit neuem Kundenteam

Superbike-WM Ergebnisse Phillip Island/2

Art: Rennen - Austragungsort: Phillip Island - Datum 28.02.2010 - Startzeit: 05:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Carlos Checa (E) 22 34:16,428 171,191
2 » Leon Haslam (GB) 22 34:16,735 0:00,307 171,166
3 » Michel Fabrizio (I) 22 34:16,862 0:00,434 171,155
4 » Sylvain Guintoli (F) 22 34:17,265 0:00,837 171,122
5 » Noriyuki Haga (J) 22 34:19,881 0:03,453 170,905
6 » Jonathan Rea (GB) 22 34:27,958 0:11,530 170,237
7 » Troy Corser (AUS) 22 34:28,454 0:12,026 170,196
8 » Max Biaggi (I) 22 34:29,496 0:13,068 170,110
9 » Cal Crutchlow (GB) 22 34:30,829 0:14,401 170,001
10 » James Toseland (GB) 22 34:31,135 0:14,707 169,976
11 » Leon Camier (GB) 22 34:31,171 0:14,743 169,973
12 » Shane Byrne (GB) 22 34:31,279 0:14,851 169,964
13 » Lorenzo Lanzi (I) 22 34:31,571 0:15,143 169,940
14 » Joshua Brookes (AUS) 22 34:47,375 0:30,947 168,653
15 » Andrew Pitt (AUS) 22 34:58,283 0:41,855 167,777
16 » Max Neukirchner (D) 22 35:05,272 0:48,844 167,220
17 » Vittorio Iannuzzo (I) 22 35:23,294 1:06,866 165,800
18 » Roger Lee Hayden (USA) 22 35:24,179 1:07,751 165,731
- » Matteo Baiocco (I) 17 27:28,333 165,035
- » Tom Sykes (GB) 13 26:14,248 132,143
- » Chris Vermeulen (AUS) 7 10:58,974 169,982
- » Jakub Smrz (CZ) 6 9:25,547 169,768

Phillip Island

Phillip Island
Informationen

» Phillip Island Motor Sports Pty Ltd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Phillip Island

Phillip Island/2

Art: Rennen - Datum: 26.02. - 28.02.2010
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
28.02.10 05:30 Phillip Island/2
» Zur Startaufstellung
2