Yamaha steht vor Einigung mit neuem Kundenteam

MotoGP 250 ccm Ergebnisse Doha

Art: Qualifying - Austragungsort: Doha - Datum 11.04.2009 - Startzeit: 23:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Álvaro Bautista (E) 19 2:00,677 160,494
2 » Hiroshi Aoyama (J) 19 2:00,777 0:00,100 160,361
3 » Mike di Meglio (F) 18 2:01,113 0:00,436 159,916
4 » Héctor Barberá (E) 16 2:01,174 0:00,497 159,836
5 » Héctor Faubel (E) 19 2:01,636 0:00,959 159,229
6 » Gabor Talmácsi (H) 17 2:01,693 0:01,016 159,154
7 » Mattia Pasini (I) 15 2:01,699 0:01,022 159,146
8 » Alex Debón (E) 17 2:01,713 0:01,036 159,128
9 » Tom Lüthi (CH) 18 2:01,738 0:01,061 159,095
10 » Roberto Locatelli (I) 15 2:01,839 0:01,162 158,963
11 » Karel Abraham (CZ) 20 2:01,872 0:01,195 158,920
12 » Ratthapark Wilairot (T) 18 2:02,062 0:01,385 158,673
13 » Jules Cluzel (F) 17 2:02,113 0:01,436 158,607
14 » Raffaele De Rosa (I) 20 2:02,408 0:01,731 158,224
15 » Lukas Pesek (CZ) 18 2:02,567 0:01,890 158,019
16 » Shoya Tomizawa (J) 17 2:03,590 0:02,913 156,711
17 » Alex Baldolini (I) 17 2:03,592 0:02,915 156,709
18 » Imre Toth (H) 19 2:04,895 0:04,218 155,074
19 » Axel Pons (E) 19 2:05,240 0:04,563 154,647
20 » Vladimir Leonov (RUS) 16 2:06,329 0:05,652 153,313
21 » Bastien Chesaux (CH) 15 2:07,096 0:06,419 152,388
22 » Aitor Rodriguez (E) 18 2:07,701 0:07,024 151,666

Doha

Doha
Informationen

» QMMF
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Doha

Doha

Art: Rennen - Datum: 10.04. - 12.04.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
10.04.09 20:30 1. Freies Training
11.04.09 19:05 2. Freies Training
11.04.09 23:05 Qualifying
12.04.09 17:30 Warm Up
12.04.09 20:15 Commercialbank Grand Prix of Qatar
6