|
|
SUPERSPORT-WM
ERGEBNISSE
| STARTAUFSTELLUNG / RENNEN / NÜRBURGRING | 05.09.2010 |
INFORMATIONEN
| Startzeit: 13:30 | Wetter: klar | |
| Teilnehmer: 21 | Lufttemperatur: 18°C | Bericht |
| Runden: 19 | Streckentemperatur: 36°C | Strecke |
|
|
ERGEBNISSE| STARTAUFSTELLUNG / RENNEN / NÜRBURGRING | 05.09.2010 |
| Startzeit: 13:30 | Wetter: klar | |
| Teilnehmer: 21 | Lufttemperatur: 18°C | Bericht |
| Runden: 19 | Streckentemperatur: 36°C | Strecke |

