|
|
FIA GT1
FIA GT1 Stand
Nach 10 von 10 Rennen
FAHRER FIA GT1 2011
KONSTRUKTEURS FIA GT1 2011
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Hexis AMR | 235 | 39 | 30 | 4 | 34 | 18 | 18 | 12 | 30 | 10 | 40 | |
| 2 | JR Motorsports | 232 | 28 | 5 | 39 | 13 | 31 | 12 | 36 | 26 | 26 | 16 | |
| 3 | Young Driver AMR | 231 | 18 | 29 | 21 | 19 | 26 | 1 | 43 | 10 | 57 | 7 | |
| 4 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 190 | 17 | 33 | 22 | 18 | 16 | 57 | 6 | 13 | 8 | ||
| 5 | Sumo Power GT | 154 | 5 | 25 | 25 | 12 | 18 | 18 | 12 | 16 | 23 | ||
| 6 | Marc VDS Racing Team | 132 | 12 | 11 | 3 | 14 | 10 | 18 | 10 | 34 | 12 | 8 | |
| 7 | Belgian Racing | 39 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 8 | Swiss Racing Team | 32 | 6 | 16 | 10 |

