|
|
BRITISCHE SUPERBIKE-MEISTERSCHAFT
BSB Stand
Nach 26 von 27 Rennen
FAHRER BSB 2012
| Pos | Fahrer | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Shane Byrne (GB) | 683 | 9 | 13 | 16 | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 2 | Joshua Brookes (AUS) | 655 | -28 | 6 | 16 | 25 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| 3 | Tommy Hill (GB) | 612 | -71 | -43 | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 | 9 | 20 | 10 | 16 | |||
| 4 | Alex Lowes (GB) | 584 | -99 | -28 | 8 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 20 | 13 | 10 | 11 | 16 | 16 | 25 | 25 | |||||||
| 5 | Michael Laverty (IRL) | 581 | -102 | -3 | 10 | 3 | 10 | 4 | 9 | 20 | 25 | 16 | 25 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 9 | 9 | 16 | 11 | 6 | 16 | |||
| 6 | Thomas Bridewell (GB) | 577 | -106 | -4 | 10 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | ||
| 7 | James Westmoreland (GB) | 182 | -501 | -395 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 13 | 10 | |||
| 8 | Noriyuki Haga (J) | 160 | -523 | -22 | 3 | 6 | 20 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
| 9 | Chris Walker (GB) | 138 | -545 | -22 | 4 | 1 | 9 | 25 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||||
| 10 | Stuart Easton (GB) | 135 | -548 | -3 | 11 | 13 | 7 | 11 | 16 | 8 | 8 | 2 | 13 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||
| 11 | Ian Lowry (GB) | 131 | -552 | -4 | 13 | 25 | 11 | 3 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||
| 12 | Jon Kirkham (GB) | 122 | -561 | -9 | 25 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 13 | Alastair Seeley (GB) | 95 | -588 | -27 | 20 | 1 | 13 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 14 | Barry Liam Burrell (GB) | 84 | -599 | -11 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 11 | |||||||||||
| 15 | Luca Scassa (I) | 76 | -607 | -8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Graeme Gowland (GB) | 69 | -614 | -7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | Peter Hickman (GB) | 65 | -618 | -4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 18 | Patric Muff (CH) | 63 | -620 | -2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 19 | Michael Rutter (GB) | 61 | -622 | -2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Dan Linfoot (GB) | 30 | -653 | -31 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Karl Harris (GB) | 23 | -660 | -7 | 9 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Robbin Harms (DK) | 23 | -660 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Luke Quigley (GB) | 18 | -665 | -5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | Danny Buchan (GB) | 16 | -667 | -2 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gary Mason (GB) | 14 | -669 | -2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jason O'Halloran (AUS) | 10 | -673 | -4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tristan Palmer (GB) | 8 | -675 | -2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Jakub Smrz (CZ) | 8 | -675 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Scott Smart (GB) | 8 | -675 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Freddy Foray (F) | 7 | -676 | -1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Alessandro Polita (I) | 5 | -678 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | John Laverty (IRL) | 3 | -680 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mark Aitchison (AUS) | 3 | -680 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | James Hillier (GB) | 1 | -682 | -2 | 1 |
KONSTRUKTEURS BSB 2012
| Pos | Team | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Kawasaki | 482 | 16 | 13 | 16 | 9 | 25 | 25 | 9 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 13 | 7 | 13 | 9 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | Suzuki | 470 | -12 | 20 | 16 | 25 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| 3 | Yamaha | 443 | -39 | 3 | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 16 | 11 | 13 | 9 | 9 | 20 | 10 | 16 | ||
| 4 | Honda | 426 | -56 | 25 | 25 | 11 | 10 | 6 | 9 | 20 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 13 | 16 | 10 | |
| 5 | BMW | 253 | -229 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | |
| 6 | Aprilia | 9 | -473 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Ducati | 8 | -474 | 5 | 1 | 1 | 1 |

