|
|
SUPERBIKE-WM
WM Stand
Nach 20 von 26 Rennen
FAHRER WM
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Max Biaggi | 373 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 10 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 10 | |||||||
| 2 | Leon Haslam | 313 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 | 16 | 13 | ||||||||
| 3 | Jonathan Rea | 243 | 13 | 10 | 16 | 10 | 11 | 25 | 25 | 11 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 4 | Carlos Checa | 204 | 9 | 25 | 13 | 13 | 20 | 13 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | 20 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||
| 5 | Cal Crutchlow | 188 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | 16 | 8 | 13 | 5 | 16 | 13 | 16 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||
| 6 | James Toseland | 179 | 6 | 9 | 10 | 16 | 9 | 20 | 16 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||
| 7 | Noriyuki Haga | 177 | 16 | 11 | 8 | 8 | 11 | 25 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | Leon Camier | 164 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | 13 | 20 | 10 | 5 | 8 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 9 | Michel Fabrizio | 160 | 20 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 25 | 8 | 7 | 13 | 16 | 16 | 13 | |||||||||||||
| 10 | Troy Corser | 155 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 4 | 11 | 11 | 8 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Sylvain Guintoli | 151 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 4 | 9 | |||||||
| 12 | Shane Byrne | 123 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| 13 | Jakub Smrz | 71 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | Rubén Xaus | 69 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | Luca Scassa | 53 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | Tom Sykes | 50 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 17 | Lorenzo Lanzi | 46 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Max Neukirchner | 40 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 19 | Chris Vermeulen | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Broc Parkes | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Roger Lee Hayden | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Joshua Brookes | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sheridan Morais | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Andrew Pitt | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Matteo Baiocco | 3 | 1 | 1 | 1 |
KONSTRUKTEURS WM
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Aprilia | 385 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 16 | |||||||
| 2 | Suzuki | 334 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 16 | 13 | |||||||
| 3 | Ducati | 297 | 20 | 25 | 13 | 13 | 11 | 25 | 13 | 10 | 9 | 10 | 25 | 11 | 16 | 13 | 20 | 16 | 10 | 16 | 13 | 8 | |||||||
| 4 | Yamaha | 256 | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 20 | 16 | 20 | 9 | 13 | 7 | 16 | 6 | 13 | 16 | 13 | 25 | 25 | |||||||||
| 5 | Honda | 254 | 13 | 10 | 16 | 1 | 10 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | 11 | 20 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | BMW | 174 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 11 | 11 | 10 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 5 | ||||||||
| 7 | Kawasaki | 57 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
