|
|
SUPERBIKE-WM
WM Stand
Nach 26 von 26 Rennen
FAHRER WM 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Max Biaggi | 451 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 10 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 10 | 13 | 11 | 5 | 11 | 13 | 25 | |
| 2 | Leon Haslam | 376 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | 20 | 6 | |||
| 3 | Carlos Checa | 297 | 9 | 25 | 13 | 13 | 20 | 13 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | 20 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 25 | 16 | 7 | |||||
| 4 | Jonathan Rea | 292 | 13 | 10 | 16 | 10 | 11 | 25 | 25 | 11 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 4 | |||||||
| 5 | Cal Crutchlow | 284 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | 16 | 8 | 13 | 5 | 16 | 13 | 16 | 2 | 25 | 25 | 16 | 13 | 6 | 16 | 25 | 20 | |||||
| 6 | Noriyuki Haga | 258 | 16 | 11 | 8 | 8 | 11 | 25 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | 25 | 16 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 7 | Sylvain Guintoli | 197 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | ||
| 8 | Michel Fabrizio | 195 | 20 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 25 | 8 | 7 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 10 | 16 | ||||||||||
| 9 | James Toseland | 187 | 6 | 9 | 10 | 16 | 9 | 20 | 16 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||
| 10 | Shane Byrne | 169 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | ||
| 11 | Troy Corser | 165 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 4 | 11 | 11 | 8 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 12 | Leon Camier | 164 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | 13 | 20 | 10 | 5 | 8 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 13 | Jakub Smrz | 110 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 14 | Tom Sykes | 106 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 15 | Rubén Xaus | 96 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
| 16 | Lorenzo Lanzi | 88 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| 17 | Luca Scassa | 85 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
| 18 | Max Neukirchner | 54 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 19 | Roger Lee Hayden | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Chris Vermeulen | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Ian Lowry | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Broc Parkes | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Matteo Baiocco | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Joshua Brookes | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Federico Sandi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sheridan Morais | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Andrew Pitt | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fabrizio Lai | 2 | 2 |
KONSTRUKTEURS WM 2010
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Aprilia | 471 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 25 | |
| 2 | Ducati | 424 | 20 | 25 | 13 | 13 | 11 | 25 | 13 | 10 | 9 | 10 | 25 | 11 | 16 | 13 | 20 | 16 | 10 | 16 | 13 | 8 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
| 3 | Suzuki | 412 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | 8 | 20 | 13 | |
| 4 | Yamaha | 352 | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 20 | 16 | 20 | 9 | 13 | 7 | 16 | 6 | 13 | 16 | 13 | 25 | 25 | 16 | 13 | 6 | 16 | 25 | 20 | |||
| 5 | Honda | 313 | 13 | 10 | 16 | 1 | 10 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | 11 | 20 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | BMW | 201 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 11 | 11 | 10 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 7 | Kawasaki | 113 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 |

