|
|
FORMEL 1
WM Stand
Nach 19 von 19 Rennen
FAHRER WM 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Sebastian Vettel | 256 | 12 | 25 | 8 | 15 | 18 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 2 | Fernando Alonso | 252 | 25 | 12 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 25 | 18 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | ||||
| 3 | Mark Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 18 | 4 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 | 18 | 12 | 18 | |||||
| 5 | Jenson Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 18 | 12 | 12 | 10 | 15 | ||||
| 6 | Felipe Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 15 | 1 | ||||||
| 7 | Nico Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 8 | Robert Kubica | 136 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | |||||
| 9 | Michael Schumacher | 72 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | ||||||||
| 10 | Rubens Barrichello | 47 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
| 11 | Adrian Sutil | 47 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Vitaly Petrov | 27 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 14 | Nico Hülkenberg | 22 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | Sébastien Buemi | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | Nick Heidfeld | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Jarno Trulli | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Karun Chandhok | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Bruno Senna | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Lucas Di Grassi | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Timo Glock | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Christian Klien | 0 |
KONSTRUKTEURS WM 2010
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Red Bull/Renault | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 43 | 29 | ||
| 2 | McLaren/Mercedes | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 | |
| 3 | Ferrari | 396 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 | ||
| 4 | Mercedes | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | ||
| 5 | Renault | 163 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 18 | ||||
| 6 | Williams/Cosworth | 69 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
| 7 | Force India/Mercedes | 68 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 2 | 8 | ||||||||
| 8 | BMW Sauber/Ferrari | 44 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Toro Rosso/Ferrari | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Lotus/Cosworth | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | HRT/Cosworth | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Virgin/Cosworth | 0 |

