|
|
WRC
WM Stand
Nach 13 von 13 Rennen
FAHRER WM 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Sébastien Loeb | 276 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | Jari-Matti Latvala | 171 | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | 8 | 25 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | ||
| 3 | Petter Solberg | 169 | 2 | 18 | 15 | 18 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | ||
| 4 | Sébastien Ogier | 167 | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 25 | 8 | 1 | ||
| 5 | Daniel Sordo | 150 | 12 | 12 | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 15 | 10 | |||
| 6 | Mikko Hirvonen | 126 | 25 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||
| 7 | Matthew Wilson | 74 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||
| 8 | Henning Solberg | 45 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 9 | Federico Villagra | 36 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 10 | Kimi Räikkönen | 25 | 4 | 10 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 11 | Mads Østberg | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 12 | Khalid Al Qassimi | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 13 | Per-Günnar Andersson | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| 14 | Jari Ketomaa | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Xavier Pons | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Frigyes Turán | 4 | 4 | |||||||||||||
| 17 | Juha Kankkunen | 4 | 4 | |||||||||||||
| 18 | Martin Prokop | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Dennis Kuipers | 2 | 2 | |||||||||||||
| 20 | Ken Block | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Juho Hänninen | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Mark van Eldik | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | Patrik Sandell | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | Andreas Mikkelsen | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Armindo Araújo | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Aaron Burkart | 1 | 1 |
KONSTRUKTEURS WM 2010
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Citroen Total WRT | 456 | 30 | 31 | 40 | 25 | 30 | 33 | 43 | 33 | 43 | 37 | 43 | 43 | 25 | |
| 2 | BP-Ford Abu Dhabi WRT | 337 | 40 | 27 | 20 | 24 | 40 | 12 | 22 | 25 | 12 | 28 | 27 | 27 | 33 | |
| 3 | Citroen Junior Team | 217 | 14 | 18 | 16 | 27 | 31 | 19 | 20 | 23 | 15 | 10 | 6 | 18 | ||
| 4 | Stobart M-Sport Ford Rally Team | 176 | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | |
| 5 | Munchi's Ford WRT | 58 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 |

