ICS HISTORISCHE WELTMEISTERSCHAFTSFüHRENDE
| Saison | Führender | Punkte |
| 1996 | 1. Buzz Calkins (USA) | 82 |
| 1997 | 1. Tony Stewart (USA) | 279 |
| 1998 | 1. Kenny Bräck (S) | 332 |
| 1999 | 1. Greg Ray (USA) | 293 |
| 2000 | 1. Buddy Lazier (USA) | 290 |
| 2001 | 1. Sam Hornish Jr. (USA) | 503 |
| 2002 | 1. Sam Hornish Jr. (USA) | 531 |
| 2003 | 1. Scott Dixon (NZ) | 507 |
| 2004 | 1. Tony Kanaan (BR) | 618 |
| 2005 | 1. Dan Wheldon (GB) | 628 |
| 2006 | 1. Sam Hornish Jr. (USA) | 475 |
| 2007 | 1. Dario Franchitti (GB) | 637 |
| 2008 | 1. Scott Dixon (NZ) | 646 |
| 2009 | 1. Dario Franchitti (GB) | 616 |
| 2. Scott Dixon (NZ) | 605 | |
| 3. Ryan Briscoe (AUS) | 604 | |
| 2010 | 1. Dario Franchitti (GB) | 602 |
| 2. Will Power (AUS) | 597 | |
| 3. Scott Dixon (NZ) | 547 |


