|
|
![]() © LAT | |
| Chris Van der Drift | |
Chris van der Drift
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | Trident Racing (GP2 Asia ) |
| 2009 | Einsatzfahrer | A1 Team Neuseeland (A1GP ) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Epsilon Euskadi (Formula Renault 3.5 ) |
| 2009 | Testfahrer | Piquet GP (GP2) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Olympiacos (Superleague Formula ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Galatasaray (Superleague Formula ) |



Grossansicht
