|
|
![]() © LAT | |
| Johannes van Overbeek | |
Johannes van Overbeek
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | JLowe Racing (Grand-Am) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Flying Lizard Motorsports (ALMS) |
| 2010 | Einsatzfahrer | TRG/ Flying Lizard Motorsports (Grand-Am) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Extreme Speed Motorsports (ALMS) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Extreme Limite AM Paris (ALMS) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Extreme Speed Motorsports (ALMS) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Extreme Limite AM Paris (ALMS) |



Grossansicht
