|
|
![]() © LAT | |
| Sieger Josef Král | |
Josef Kral
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | JD Motorsport (Int. Formula Master) |
| 2009 | Testfahrer | Ocean Racing Technology (GP2) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Super Nova Racing (GP2 Asia ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Super Nova Racing (GP2 Asia ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Super Nova Racing (GP2) |
| 2010 | Testfahrer | HRT F1 Team (Formel 1-Tests) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Arden International (GP2 Asia ) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Arden International (GP2) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Arden International (GP2 Series Final) |
| 2012 | Einsatzfahrer | Barwa Addax Team (GP2) |



Grossansicht
