|
|
![]() © LAT | |
| Rio Haryanto | |
Rio Haryanto
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | Scuderia Coloni (Formula BMW Europe ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Manor Racing (GP3) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Manor Racing (F3 Masters) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Team Firstair (Formula Renault 2.0 Euro ) |
| 2010 | Testfahrer | Virgin Racing (Formel 1-Tests) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Räikkönen Robertson Racing (F3 Macau) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Marussia Virgin Racing (GP3) |
| 2011 | Einsatzfahrer | DAMS (GP2 Series Final) |
| 2012 | Einsatzfahrer | Carlin (GP2) |



Grossansicht
