|
|
Billy Garrett
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1956 | Einsatzfahrer | E R Casale (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | H A Chapman (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | H A Chapman (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | H A Chapman (Formel 1) |
|
|

|
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1956 | Einsatzfahrer | E R Casale (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | H A Chapman (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | H A Chapman (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | H A Chapman (Formel 1) |

