|
|
Bill Homeier
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1954 | Einsatzfahrer | Cars Inc (Formel 1) |
| 1954 | Einsatzfahrer | Cars Inc (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | Merz Engineering (Formel 1) |
| 1960 | Einsatzfahrer | Norman Hall (Formel 1) |
|
|

|
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1954 | Einsatzfahrer | Cars Inc (Formel 1) |
| 1954 | Einsatzfahrer | Cars Inc (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | Merz Engineering (Formel 1) |
| 1960 | Einsatzfahrer | Norman Hall (Formel 1) |

