|
|
FORMEL 1
KALENDER - ERGEBNISSE
Rennkalender 2012
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | Strecke | |
| 16.03. - 18.03. | Melbourne Australien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23.03. - 25.03. | Sepang Malaysia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13.04. - 15.04. | Shanghai China | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20.04. - 22.04. | Sakhir Bahrain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.05. - 13.05. | Barcelona Spanien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 24.05. - 27.05. | Monte Carlo Monaco | ![]() | ||||
| 08.06. - 10.06. | Montreal Kanada | ![]() | ||||
| 22.06. - 24.06. | Valencia/S Spanien | ![]() | ||||
| 06.07. - 08.07. | Silverstone Grossbritannien | ![]() | ||||
| 20.07. - 22.07. | Hockenheim Deutschland | ![]() | ||||
| 27.07. - 29.07. | Budapest Ungarn | ![]() | ||||
| 31.08. - 02.09. | Spa Francorchamps Belgien | ![]() | ||||
| 07.09. - 09.09. | Monza Italien | ![]() | ||||
| 21.09. - 23.09. | Singapur Singapur | ![]() | ||||
| 05.10. - 07.10. | Suzuka Japan | ![]() | ||||
| 12.10. - 14.10. | Yeongam Südkorea | ![]() | ||||
| 26.10. - 28.10. | Greater Noida Indien | ![]() | ||||
| 02.11. - 04.11. | Abu Dhabi Abu Dhabi | ![]() | ||||
| 16.11. - 18.11. | Austin USA | ![]() | ||||
| 23.11. - 25.11. | Interlagos Brasilien | ![]() |
FORMEL 1 - LINKS
| Kalender | WM-Stand |
| Fahrer / Teams | Alle Weltmeister |
| Testfahrer | Tests |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mathias Brunner - Zwischen Sicherheit und RisikoGuido Quirmbach - Der Mann, der niemals aufgab!
Mathias Brunner - Bahrain: Normalität und Irrsinn
Vanessa Georgoulas - Erfolgsfaktor unter der Lupe
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
24.05.12-27.05.12: Formel 1 / Monte Carlo08.06.12-10.06.12: Formel 1 / Montreal
22.06.12-24.06.12: Formel 1 / Valencia
Termine im Überblick
| WM-STAND | 5 / 20 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 |
| 5 | Mark Webber | 48 |
| 6 | Jenson Button | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | 35 |









