|
|
SUPERSPORT-WM
WM Stand
Nach 13 von 13 Rennen
FAHRER WM 2012
| Pos | Fahrer | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Kenan Sofuoglu (TR) | 231 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 11 | 20 | 11 | 25 | 25 | 20 | 13 | |||
| 2 | Jules Cluzel (F) | 210 | -21 | 13 | 10 | 25 | 16 | 20 | 11 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
| 3 | Sam Lowes (GB) | 172 | -59 | -38 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 4 | 3 | 11 | 20 | ||
| 4 | Fabien Foret (F) | 171 | -60 | -1 | 20 | 25 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | 10 | 10 | 16 | 16 | 11 | |
| 5 | Broc Parkes (AUS) | 135 | -96 | -36 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | |||
| 6 | Sheridan Morais (ZA) | 96 | -135 | -39 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 16 | 9 | 9 | 13 | 10 | 2 | ||
| 7 | Alex Baldolini (I) | 96 | -135 | 0 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 16 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | ||
| 8 | Ronan Quarmby (ZA) | 84 | -147 | -12 | 9 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 9 | Vittorio Iannuzzo (I) | 60 | -171 | -24 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 10 | Andrea Antonelli (I) | 60 | -171 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 11 | Vladimir Leonov (RUS) | 52 | -179 | -8 | 10 | 16 | 6 | 16 | 4 | ||||||||
| 12 | Roberto Tamburini (I) | 50 | -181 | -2 | 13 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 13 | Gabor Talmácsi (H) | 44 | -187 | -6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | |||||
| 14 | Jed Metcher (AUS) | 40 | -191 | -4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Massimo Roccoli (I) | 30 | -201 | -10 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 16 | Mathew Scholtz (ZA) | 28 | -203 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| 17 | Lorenzo Lanzi (I) | 25 | -206 | -3 | 25 | ||||||||||||
| 18 | Dan Linfoot (GB) | 25 | -206 | 0 | 9 | 16 | |||||||||||
| 19 | Romain Lanusse (F) | 25 | -206 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 20 | Imre Toth (H) | 19 | -212 | -6 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
| 21 | Stefano Cruciani (I) | 19 | -212 | 0 | 11 | 8 | |||||||||||
| 22 | Balázs Németh (H) | 17 | -214 | -2 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
| 23 | Luca Marconi (I) | 16 | -215 | -1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Raffaele De Rosa (I) | 15 | -216 | -1 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 25 | Joshua Day (USA) | 14 | -217 | -1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 26 | Florian Marino (F) | 14 | -217 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 27 | Glen Richards (AUS) | 11 | -220 | -3 | 11 | ||||||||||||
| 28 | Valentin Debise (F) | 10 | -221 | -1 | 8 | 2 | |||||||||||
| 29 | David Linortner (A) | 8 | -223 | -2 | 8 | ||||||||||||
| 30 | Twan van Poppel (NL) | 8 | -223 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 31 | Billy McConnell (AUS) | 7 | -224 | -1 | 7 | ||||||||||||
| 32 | Lukas Pesek (CZ) | 6 | -225 | -1 | 6 | ||||||||||||
| 33 | Stuart Voskamp (NL) | 6 | -225 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 34 | Thomas Caiani (CH) | 4 | -227 | -2 | 4 | ||||||||||||
| 35 | Patrick Jacobsen (USA) | 3 | -228 | -1 | 3 | ||||||||||||
| 36 | Fabio Menghi (I) | 3 | -228 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 37 | Dino Lombardi (I) | 2 | -229 | -1 | 2 | ||||||||||||
| 38 | Kieran Clarke (GB) | 2 | -229 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Martin Jessopp (GB) | 1 | -230 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Luke Mossey (GB) | 1 | -230 | 0 | 1 |

