|
|
SUPERBIKE-WM
WM Stand
Nach 28 von 28 Rennen
FAHRER WM 2009
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Ben Spies | 462 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 1 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 13 | 25 | 11 | ||||||
| 2 | Noriyuki Haga | 456 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 8 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||
| 3 | Michel Fabrizio | 382 | 13 | 11 | 20 | 16 | 7 | 13 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 4 | 16 | 16 | 9 | 7 | 16 | 25 | 13 | 3 | 11 | 25 | ||||
| 4 | Max Biaggi | 319 | 5 | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 6 | 20 | 25 | 20 | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 16 | 10 | |||
| 5 | Jonathan Rea | 315 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 16 | 9 | 25 | 9 | 1 | 16 | 13 | 13 | 25 | 9 | 10 | 16 | 20 | 16 | |||
| 6 | Leon Haslam | 241 | 10 | 16 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 20 | 9 | 13 | 6 | 4 | 8 | 13 | 20 | 9 | 4 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| 7 | Carlos Checa | 209 | 4 | 3 | 11 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 20 | 5 | 11 | 5 | 20 | 11 | 16 | 16 | 6 | 10 | 7 | 9 | |||||||
| 8 | Shane Byrne | 192 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | |||||||
| 9 | Tom Sykes | 176 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | |||||||
| 10 | Jakub Smrz | 169 | 7 | 9 | 2 | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| 11 | Ryuichi Kiyonari | 141 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 16 | 16 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
| 12 | Yukio Kagayama | 128 | 16 | 8 | 1 | 10 | 4 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 5 | |||||||||
| 13 | Troy Corser | 96 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Shinya Nakano | 86 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | Régis Laconi | 77 | 9 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Max Neukirchner | 75 | 20 | 10 | 10 | 16 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Rubén Xaus | 74 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 18 | Broc Parkes | 51 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 19 | Matthieu Lagrive | 34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Leon Camier | 32 | 3 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fonsi Nieto | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Karl Muggeridge | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | John Hopkins | 17 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Matteo Baiocco | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Marco Simoncelli | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lorenzo Lanzi | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Makoto Tamada | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Gregorio Lavilla | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Luca Scassa | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Jamie Hacking | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | James Ellison | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sheridan Morais | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Simon Andrews | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sylvain Guintoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tommy Hill | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | David Salom | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | David Checa | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Brendan Roberts | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Roberto Rolfo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Vittorio Iannuzzo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jake Zemke | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Alessandro Polita | 1 | 1 |
KONSTRUKTEURS WM 2009
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Ducati | 572 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 7 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 25 | |
| 2 | Yamaha | 505 | 6 | 25 | 25 | 25 | 9 | 20 | 25 | 10 | 10 | 25 | 16 | 7 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 13 | 25 | 11 | ||
| 3 | Honda | 431 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 9 | 25 | 13 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 11 | 10 | 11 | 16 | 20 | 16 | |
| 4 | Aprilia | 329 | 5 | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 20 | 25 | 20 | 11 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | |||
| 5 | Suzuki | 173 | 20 | 10 | 10 | 16 | 9 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | ||||||
| 6 | BMW | 141 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||
| 7 | Kawasaki | 76 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |

