|
|
![]() © Gold & Goose | |
| Aleix Espargaro | |
Aleix Espargaro
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2005 | Einsatzfahrer | Seedorf RC3 - Tiempo Holidays (MotoGP 125 ccm) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Würth Honda BQR (MotoGP 250 ccm) |
| 2007 | Einsatzfahrer | Blusens Aprilia Germany (MotoGP 250 ccm) |
| 2008 | Einsatzfahrer | Lotus Aprilia (MotoGP 250 ccm) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Balatonring Team (MotoGP 250 ccm) |
| 2009 | Ersatzfahrer | Pramac Ducati (MotoGP 800 ccm) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Pramac Ducati (MotoGP 800 ccm) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Pons HP 40 (Moto2) |
| 2012 | Einsatzfahrer | Power Electronics Aspar (MotoGP) |



Grossansicht
