Motocross: Gunter Frohn tödlich verunglückt

MotoGP Ergebnisse Jerez

Art: Warm-Up - Austragungsort: Jerez de la Frontera - Datum 28.04.2024 - Startzeit: 09:40 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Alex Márquez (E) Ducati Desmosedici GP23 Gresini Racing MotoGP 5 1:37,943 162,572
2 » Enea Bastianini (I) Ducati Desmosedici GP24 Ducati Lenovo Team 5 1:38,119 0:00,176 162,280
3 » Jack Miller (AUS) KTM RC16 Red Bull KTM Factory Racing 5 1:38,120 0:00,177 162,278
4 » Raúl Fernández (E) Aprilia RS-GP TrackHouse Racing 5 1:38,131 0:00,188 162,260
5 » Jorge Martin (E) Ducati Desmosedici GP24 Prima Pramac Racing 5 1:38,231 0:00,288 162,095
6 » Francesco Bagnaia (I) Ducati Desmosedici GP24 Ducati Lenovo Team 5 1:38,253 0:00,310 162,059
7 » Franco Morbidelli (I) Ducati Desmosedici GP24 Prima Pramac Racing 5 1:38,279 0:00,336 162,016
8 » Fabio Quartararo (F) Yamaha YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 5 1:38,294 0:00,351 161,991
9 » Fabio Di Giannantonio (I) Ducati Desmosedici GP23 Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team 4 1:38,406 0:00,463 161,807
10 » Miguel Oliveira (P) Aprilia RS-GP TrackHouse Racing 5 1:38,474 0:00,531 161,695
11 » Brad Binder (ZA) KTM RC16 Red Bull KTM Factory Racing 5 1:38,517 0:00,574 161,624
12 » Pedro Acosta (E) KTM RC16 Red Bull GASGAS Tech3 4 1:38,639 0:00,696 161,424
13 » Marc Márquez (E) Ducati Desmosedici GP23 Gresini Racing MotoGP 5 1:38,771 0:00,828 161,209
14 » Maverick Viñales (E) Aprilia RS-GP Aprilia Racing 5 1:38,860 0:00,917 161,064
15 » Augusto Fernandez (E) KTM RC16 Red Bull GASGAS Tech3 5 1:38,969 0:01,026 160,886
16 » Marco Bezzecchi (I) Ducati Desmosedici GP23 Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team 5 1:38,984 0:01,041 160,862
17 » Takaaki Nakagami (J) Honda RC213V LCR Honda IDEMITSU 5 1:39,061 0:01,118 160,737
18 » Johann Zarco (F) Honda RC213V LCR Honda Castrol 5 1:39,329 0:01,386 160,303
19 » Dani Pedrosa (E) KTM RC16 Red Bull KTM Factory Racing 5 1:39,443 0:01,500 160,119
20 » Joan Mir (E) Honda RC213V Repsol Honda Team 5 1:39,462 0:01,519 160,089
21 » Luca Marini (I) Honda RC213V Repsol Honda Team 5 1:39,720 0:01,777 159,675
22 » Alex Rins (E) Yamaha YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 5 1:39,815 0:01,872 159,523
23 » Stefan Bradl (D) Honda RC213V HRC Test Team 5 1:40,109 0:02,166 159,054
24 » Aleix Espargaró (E) Aprilia RS-GP Aprilia Racing 5 1:40,262 0:02,319 158,811
25 » Lorenzo Savadori (I) Aprilia RS-GP Aprilia Racing 5 1:40,377 0:02,434 158,629

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Jerez de la Frontera

Jerez

Art: Rennen - Datum: 26.04. - 28.04.2024
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.04.24 10:45 1. Freies Training
26.04.24 15:00 Training
27.04.24 10:10 2. Freies Training
27.04.24 10:50 1. Qualifying
27.04.24 11:15 2. Qualifying
28.04.24 09:40 Warm-up
28.04.24 14:00 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix von Spanien
Letzte Aktualisierung: 28.04.2024 10:13:32
5