Im MotoGP-Sprint in Jerez krachte es ständig

Superbike-WM Ergebnisse Phillip Island/1

Art: Superpole - Austragungsort: Phillip Island - Datum 27.02.2010 - Startzeit: 05:40 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Leon Haslam (GB) 3 1:31,229 175,404
2 » Michel Fabrizio (I) 5 1:31,245 0:00,016 175,373
3 » Cal Crutchlow (GB) 5 1:31,642 0:00,413 174,614
4 » Carlos Checa (E) 6 1:31,671 0:00,442 174,559
5 » Sylvain Guintoli (F) 3 1:31,696 0:00,467 174,511
6 » Jakub Smrz (CZ) 6 1:31,757 0:00,528 174,395
7 » Jonathan Rea (GB) 5 1:31,912 0:00,683 174,101
8 » James Toseland (GB) 4 1:32,019 0:00,790 173,898

Phillip Island

Phillip Island
Informationen

» Phillip Island Motor Sports Pty Ltd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Phillip Island

Phillip Island/1

Art: Rennen - Datum: 26.02. - 28.02.2010
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.02.10 02:45 1. Training
26.02.10 05:45 1. Qualifying
27.02.10 00:45 2. Qualifying
27.02.10 03:50 2. Training
27.02.10 05:00 1. Superpole
27.02.10 05:21 2. Super Pole
27.02.10 05:40 3. Super Pole
27.02.10 23:20 Warm Up
28.02.10 02:00 Phillip Island/1
2